Début des pratiques
Catégories | Dates |
---|---|
M7 BOUTCHOU | Le 2 octobre 2022 |
M7 MAGH 1 | Le 1er octobre 2022 |
M7 MAGH 2 | Le 1er octobre 2022 |
M9 MAGH 3 | Le 19 septembre 2022 |
M9 MAGH 4 | Le 19 septembre 2022 |
Menu navigation
GROUPES - M7 BOUTCHOU
GROUPES - M7 MAGH 1
GROUPES - M7 MAGH 2
GROUPES - M9 MAGH 3
GROUPES - M9 MAGH 4
BOUTCHOU M7
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
MILAN | ALTIDOR | J |
MATHIAS | ANDRÉ | J |
JACOB | BOUDREAU | J |
NOAH | BRISEBOIS | J |
NOAH | CARON | J |
JAMES | FORREST | J |
JAKE | FORREST | J |
CHARLES | FOURNIER MORAITIS | J |
KHYLLIAN ELIJAH | JEAN-FRANÇOIS CÉSAR | J |
BENJAMIN | MUIRHEAD | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
RYAN | L'ALLIER | J |
WILLIAM | LECLERC | J |
LUDOVIC | MARTEL | J |
THOMAS | MUSIAL | J |
GABRIEL | PALLADINO | J |
CHARLES | ROBITAILLE | J |
EVAN | SCHWARTZ | J |
DAMIAN | SIMARD LACHAPELLE | J |
LOUIS | THIBODEAU | J |
ALEXIS | GAGNON | J |
M7 MAGH 1
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
KYLE | ASPIROT | J |
NAYTEN | AUDET-FLEURY | J |
VICTOR | BARDIER | J |
MATHIS | BEAUDOIN | J |
OLIVIER | BOULARD | J |
JAYDEN | CHAPUT | J |
LÉANIE | CHARBONNEAU | J |
ARNAUD | CHENEVERT | J |
ROMEO | DI PECO | J |
LOGAN | CHRISTIN | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
WILLIAM | FOURNIER | J |
JACOB | GUAY | J |
NOLAN ALEXANDER | JEAN-DENIS | J |
ÉMILE | JETTÉ | J |
JACOB | LAFRANCE | J |
LOGAN | LEBEAU | J |
MEGAN | LIPARI | J |
MILO | MARIN | J |
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ALESSIO | MIRABELLA | J |
LOGAN | MORISSEAU | J |
CHARLES-ANTOINE | PAQUETTE-ROY | J |
ZACK | POTHIER | J |
CHARLES | SAVAGE | J |
ÉLIOTT | TESSIER | J |
LOUIS | TOUCHETTE | J |
DAVID ELIJAH | VAVAL | J |
MATHIS | BEAUDOIN | J |
M7 MAGH 2
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
CHARLES | ABRAN | J |
BENJAMIN | ALLAIRE | J |
TYLER | ARKISON | J |
DEREK | ARKISON | J |
SHAWN | ASPIROT | J |
ZAC | BARRETTE | J |
ANTHONY | BAWOLAK-HAVARD | J |
DAMIANO | BIANCO | J |
MATTEO | BILOTTO | J |
JACOB | BOULAY | J |
KILIAN | AJJOUR | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
MILAN | BOURGET | J |
NICOLAS | CARBONE | J |
TOMMY | CLOUTIER | J |
HAYDEN | GAGNON | J |
LUCA | GALIMI-PUNTEA | J |
MAX | LAFRAMBOISE | J |
HENRI | L'ARCHEVÊQUE | J |
THÉODORE | MALLETTE | J |
BRYDEN | MICHEL | J |
RAPHAEL | MILLETTE | J |
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
CHARLIE | MUSIAL | J |
LOUIS | OTIS | J |
RAFAEL | OVILMA | J |
MICHAEL | PALLADINO | J |
ATOINE | PARISIEN | J |
PHOENIX | PIERRE-DIPIETRO | J |
NATHAN | RANGER | J |
PHILIPPE | SIROIS | J |
ÉDOUARD | ST-AMAND | J |
DYLAN | ST-PIERRE | J |
M9 MAGH 3
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
LÉA | BEAUCHESNE | J |
ZACK | BEAUDOIN | J |
JOEY | BORDELEAU | J |
ÉMILE | BOULÉ | J |
ZACK | BOULIANNE | J |
BENJAMIN | BOYER | J |
DAVID | CARON | J |
NICK | CARON | J |
ALEXANDRE | CARON | J |
ZACHARY | CHARBONNEAU | J |
ISAAC | CORMIER | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ALEXIS | CÔTÉ-TRUDEAU | J |
JUSTIN | DEMERS | J |
DEREK | DEMERS | J |
LÉO | DUGRÉ | J |
ÉDOUARD | DUMESNIL | J |
THOMAS | DUROCHER | J |
MÉNORY | FILA | J |
LÉO | FORGET | J |
ALEXIS | FRAPPIER | J |
CHARLES | GIROUARD | J |
JACOB | MUIRHEAD | J |
DAVID | MIRRES-CAMARA | J |
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
FÉLYX-ANTOINE | GRISÉ | J |
ELI | HUBERT | J |
JUSTIN | KELLY | J |
ANTOINE | KHOURY | J |
LIAM | LAFONTAINE | J |
ÉTIENNE | LAFORCE | J |
WILLIAM | LAROCQUE | J |
THOMAS | LAROSE | J |
DUSTIN | LECLERC | J |
SAMUEL | LEFEBVRE | J |
EDOUARD | CHARBONNEAU | J |
GROUPE 4
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
CORALIE | LÉPINE | J |
SAMUEL | LESSARD | J |
ZACK | MAINVILLE | J |
RENAUD | MARCIL | J |
LÉONIE | MARTEL | J |
ALEXIS | MATHIEU | J |
VINCENT | MOLINO JOURDAIN | J |
ALEX | MONGRAIN | J |
BENJAMIN | MUSIAL | J |
JAYDEN | OUELLET | J |
GROUPE 5
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
JAYDEN | PERREAULT | J |
RAPHAEL | PERRON | J |
CHARLES | REEVES | J |
ÉTIENNE | RIOPEL | J |
JOSHUA | ROSKAMP | J |
THOMAS | SÉNÉCHAL | J |
MAX | SPÉNARD | J |
VICTOR | THIBODEAU | J |
LOHAN | TOURANGEAU | J |
JACOB | VALLIÈRES | J |
M9 MAGH 4
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ÉLLIOT | BÉLAND | J |
ÉLÉONORE | BÉLANGER | J |
ISAAC | BENOIT | J |
RAPHAEL | BERTRAND | J |
TRISTAN | BOUCHARD-PARE | J |
ÉMILE | BOULARD | J |
YOHAN | BOULÉ | J |
THOMAS | BUSQUE | J |
LIAM | CAOUETTE | J |
MILAN | CARNEVALE | J |
ELIOT | CARPENTIER | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
YOHAN | CENKIN | J |
ZACK | CLOUTIER | J |
MATTHEW | COSSETTE | J |
MANU | CÔTÉ | J |
LOGAN | COUSINEAU | J |
LOGAN | DESCHATELETS | J |
CHARLES | DUFOUR | J |
CHARLES | FOREST | J |
BRANDON | GAGNE | J |
LEO | GIRARD | J |
CHARLI | GIRARD | J |
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ZACKARY | GRISÉ | J |
FÉLIX | GUIMOND | J |
LOUIS | JETTÉ | J |
WILLIAM | JETTÉ | J |
ANTOINE | JUNEAU | J |
WILLIAM-ZAKARY | LACHANCE | J |
YAN | LATREILLE | J |
CHARLES-OLIVIER | MATHIEU/td> | J |
ANTOINE | MELOCHE | J |
ALEXIS | MERCIER | J |
JAKE | DION | J |
GROUPE 4
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
MANY | MORIN | J |
MAXIME | MORIN | J |
ALEXY | NADEAU | J |
XAVIER | NOËL | J |
ALEXANDRE | NOËL | J |
GABRIEL | PARENT | J |
BENJAMIN | PETITCLERC | J |
JAMES | POLYCAR | J |
OLIVIER | PRÉVOST | J |
NOLAN | ROBERTSON | J |
GROUPE 5
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ÉMILE | SÉGUIN | J |
LUDOVIC | SENÉCAL | J |
DAVID | SISCANU | J |
OLIVIER | ST-LOUIS | J |
MADOX | SUTTON | J |
PHILIPPE | THERRIEN | J |
MATHIS | THERRIEN | J |
VINCENT | TOUSIGNANT | J |
ARNAUD | TRUDEAU | J |
LEO | TRUDEL | J |