Menu navigation
GROUPES MISE EN FORME - ATOME M11
GROUPES - PEEWEE M13
GROUPES - BANTAM M15
GROUPES - MIDGET M18
GROUPE 1 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
WILLIAM | BARRY | G |
JACOB | BERNARD | D |
ELIOTT | PILON | D |
XAVIER | LAROCHE | D |
JACOB | MARRONI | A |
AYDEN | OLIVEIRA | A |
NOAH | LAURENDEAU POIRIER | A |
THOMAS | BOULÉ | A |
GABRIEL | DECARY | A |
SAMUEL | BORDELEAU | A |
TOMMY | MILLETTE | A |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
LUCAS | TALAH LEFEBVRE | D |
CHARLES | ROY | D |
ZACK | AUBRY | D |
ANAIS | FOURNIER | D |
ETHAN | GAGNE | A |
ZACARY | ST-PIERRE | A |
MATTEO | MINICOZZI | A |
LOUIS-FELIX | NOEL | A |
ELI | DUMONTIER | A |
LUCA | BILOTTO | A |
GROUPE 2 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ALEXIS | BOUCHER | G |
WILLIAM | CARRIER | D |
MAXIME | SILLA | D |
HENRI | FRAPPIER | D |
ELIOTT | FORGET | A |
FELIX | BLAIN | A |
LUCAS | DRAPEAU HILLMAN | A |
RAPHAEL | PERREAULT | A |
ARIEL | VENNE | A |
LIONEL | BOYER | A |
GROUPE 4
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ADAM | AMARI | G |
SAMUEL | BUSQUE | D |
MEDERICK | DAGENAIS CERE | D |
NICOLAS | BELLEAU | D |
THEODORE | CHARBONNEAU | A |
ALEX | BELLEAU | A |
BENJAMIN | HUOT | A |
ZACK | MATHIEU | A |
MATHIS | DESJARDINS | A |
MICHAEL | ARABATZIDIS DAZÉ | A |
GROUPE 3 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 5
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
LOIC | BERTRAND | D |
ELIOTT | MICHEL | D |
XAVIER | DESROCHERS | D |
GABRIEL | MATHURIN | A |
ALYCIA | RICARD | A |
LOGAN | SAVAGE | A |
ZACKARY | OVILMA | A |
LOUKA | KOMITAS | A |
GROUPE 6
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
XAVIER | ALLAIN | D |
ELIOTT | BOUTHILLIER | D |
EMRICK | JOANNETTE-ROUSSY | D |
ALBERT | DUSSAULT | A |
MATHIS | CORMIER | A |
MICKAEL | DE GRANDPRE | A |
WILLIAM | BOUCHER | A |
WILLIAM | CARON | A |
RAPHAELLE | CHAPDELAINE | A |
PEEWEE M13
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
AISSA | BOURAI | J |
ALEK | RUPP-NANTEL | J |
ALEXANDRE | LAFORTUNE | J |
CHARLES | ALLAIN | J |
ELLIOT | ALDER | J |
ELLIOT | LECOMTE | J |
EMANUEL | MENESES | J |
EMY | BOULIANNE | J |
GABRIEL | CHAPDELAINE | J |
GABRIEL | PARENT | J |
HENRI | GUENETTE | J |
JACOB | MATHIEU | J |
JOEY | MATHIEU | J |
LUCA | LIBERATOSCIOLI MERE | J |
MARC-OLIVIER | DENIS | J |
MATHIEU | TESSIER | J |
MAXIME | FRAPPIER | J |
OLIVIER | TOUSIGNANT | J |
SEAN | METAYER | J |
THOMAS | DESMARAIS | J |
THOMAS-OLIVIER | GAUTHIER | J |
VERONICA | BAWOLAK-HAVARD | J |
ZACHARY | SERRE | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ALVIN | KHATCHIRIAN | J |
CHARLES | BOUCHARD | J |
CHARLES | CUSSON | J |
ELIOTT | SAVOIE | J |
FELYX | AMIOT | J |
ELOI | CHASLE | J |
EMY | THÉROUX | J |
FELIX | LUSIGNAN | J |
GUILLAUME | BOULIANNE | J |
GUILLAUME | QUESNEL | J |
HUGO | SÉGUIN | J |
LOIC | CARON | J |
LORIK | LUSIGNAN | J |
MAELIE | THÉROUX | J |
MALYK | RICARD | J |
MATHIS | DESPRES | G |
NATHAN | MOSEMPO | G |
NICOLAS | LACHAPELLE | G |
XAVIER | QUESADA | G |
ZACHARY | CÔTÉ | G |
ZACK | CORMIER | G |
BANTAM M15
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
DEREK | BARTOLOMEU | J |
THOMAS | BENARD | J |
XAVIER | BRUNELLE | J |
ANTOINE | CARPENTIER | J |
MATIS | DE TONNANCOURT | J |
DOMINIC | DIONNE | J |
MÉDÉRIC | FOURNIER | J |
ANDY | GIOIA | J |
NATHAN | HOULE | J |
JULIEN | LESSARD | J |
LUDOVIC | MASSON | J |
KEEDEN | NGUYEN ROY | J |
THOMAS | POISSANT | J |
RÉMI | RIENDEAU | J |
LOUCAS | SIMEONE | J |
DAMIAN | KHATCHIRIAN | J |
EDOUARD | LEFEBVRE | G |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
MAXIME SERGE | CHAPDELAINE | J |
MAXIME | DEPELTEAU | J |
RÉMI | DESROSIERS | J |
ZAKARY | DUMAIS | J |
MALIK | ESSID | J |
NOAH | ETESON | J |
DANIK | FRAPPIER | J |
SWANN | GAMBINI | J |
XAVIER | KOMITAS | J |
PHILIPPE | LAMBERT | J |
LOIC | LEBEL | J |
LOUIS PHILIPPE | LESSARD | J |
MAXIM | NOEL | J |
ZACKARY | PETIT | J |
JEREMIE | RIVARD | J |
MIDGET M18
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
ALEXIS | LAFLAMME | J |
ALEXIS | LAMBERT | J |
AYMERIC | PORTUGAIS | J |
ANTOINE | CARPENTIER | J |
BENJAMIN | POTVIN | J |
CÉDRICK | VEILLEUX | J |
CHARLES | SAVARD | J |
ELLIOT | ARSENEAU | J |
EMILE | LAPROTTE | J |
FELIX | PRIMEAU | J |
GIUSEPPE | SCOZZARI | J |
LAMBERT | LEFEBVRE | J |
LEO | BENOIT | J |
LEO | THERIAULT | J |
MASSIMO | PETRUT | J |
MAXIME | PAQUETTE | J |
MICHAEL | LEVESQUE | J |
NICOLAS | RIVARD | J |
OLIVIER | BEAUCHEMIN | J |
OLIVIER | OUELLETTE | J |
THOMAS | GAUTHIER | J |
TRYSTAN | GAGNE | J |
VINCENT | STEBEN | J |
WILLIAM | SAUVE | J |
XAVIER | MAC DONALD | J |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position |
---|---|---|
BENJAMIN | SALMAN | J |
DAVID | LEBEL | J |
GIANLUCA | RITONE | J |
MATTHEW | LESSARD | J |
MATYS | LAPORTE | J |
MAX EMILE | DUFRESNE | J |
MAXIME | PAQUETTE | J |
NATHAN | BOULIANNE | J |
OLIVIER | DROLET | J |
OLIVIER | LAROCQUE | J |
RAPHAEL | STREICHER LETOURNEAU | J |
ROSTOM | CHOURA | J |
THEO | ISHIHARA DESJARDINS | J |
TRISTAN | MONETTE | J |
TRISTAN B. | DORE | J |
WILLIAM | SAUVE | J |
ZAC | KOMITAS | J |
ZACHARY | LEMIEUX | J |
SIMON | GARNEAU | J |
ALEX | D'ANJOU | J |
ALEXIS | VILLENEUVE | J |
GABRIEL | MC GREGOR | J |