Menu navigation
ÉQUIPES - NOVICE M9
ÉQUIPE 1
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
MADOX | SUTTON | G | 0 |
MAXIME | MORIN | J | 69 |
CHARLES | DUFOUR | J | 61 |
ALEXANDRE | NOEL | J | 67 |
ISAAC | BENOIT | J | 48 |
ZACK | CLOUTIER | J | 81 |
WILLIAM-ZAKARY | LACHANCE | J | 137 |
ANTOINE | JUNEAU | J | 38 |
EMILE | SEGUIN | J | 58 |
LOGAN | COUSINEAU | J | 77 |
JAKE | DION | J | 47 |
CHARLES | GIROUARD | J | 77 |
ZACK | BOULIANNE | J | 59 |
ÉQUIPE 2
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
THOMAS | BUSQUE | G | 0 |
MANNY | MORIN | J | 83 |
BENJAMIN | PETITCLERC | J | 76 |
TRISTAN | BOUCARD-PARE | J | 74 |
EMILE | BOULE | J | 78 |
LUDOVIC | SENECAL | J | 80 |
EMILE | BOULARD | J | 25 |
ANTOINE | MELOCHE | J | 82 |
ZACKARY | GRISE | J | 75 |
XAVIER | NOEL | J | 71 |
BRANDON | GAGNE | J | 42 |
ALEXIS | MERCIER | J | 67 |
LOGAN | DESCHATELETS | J | 131 |
ÉQUIPE 3
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
OLIVIER | PREVOST | G | 0 |
YOHAN | BOULE | J | 78 |
JOEY | BORDELEAU | J | 60 |
ELIOT | CARPENTIER | J | 73 |
GABRIEL | PARENT | J | 125 |
MATTHEW | COSSETTE | J | 121 |
JAYDEN | OUELLET | J | 80 |
ARNAUD | TRUDEAU | J | 114 |
OLIVIER | ST-LOUIS | J | 120 |
JAYDEN | PERREAULT | G | 0 |
YAN | LATREILLE | J | 84 |
JAMES | POLYCAR | J | 126 |
VINCENT | TOUSIGNANT | J | 113 |
WILLIAM | JETTE | J | 54 |
ELEONORE | BELANGER | J | 33 |
ÉQUIPE 4
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
MANU | COTE | G | 0 |
ZACK | BEAUDOIN | J | 66 |
ALEXY | NADEAU | J | 128 |
YOAN | CENKIN | J | 84 |
RAPHAEL | BERTRAND | J | 118 |
LEO | GIRARD | J | 115 |
FELIX | GUIMOND | J | 82 |
ATOINE | KOURY | J | 46 |
CHARLES | FOREST | G | 0 |
CHARLES-OLIVIER | MATHIEU | J | 72 |
DAVID | SISCANU | J | 49 |
MATHIS | THERRIEN | J | 43 |
PHILIPPE | THERRIEN | J | 40 |
BRAYDEN | MICHEL | J | 132 |
ÉQUIPE 5
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
THOMAS | SENECHAL | G | 0 |
WILLIAM | LAROCQUE | J | 35 |
EDOUARD | DUMESNIL | J | 63 |
LEO | TRUDEL | J | 15 |
ALEXIS | MATHIEU | J | 31 |
VENCENT | MOLINO JOURDAIN | J | 57 |
TOMMY | LEVESQUE | J | 74 |
ETIENNE | RIOPEL | J | 57 |
LEA | BEAUCHESNE | J | 48 |
ELI | HUBERT | J | 70 |
LIAM | CAOUETTE | J | 65 |
DEREK | DEMERS | J | 36 |
BENJAMIN | BOYER | J | 88 |
JACOB | VALLIERES | J | 81 |
ELLIOT | BELAND | J | 46 |
ÉQUIPE 6
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
JUSTIN | DEMERS | G | 0 |
ETIENNE | LAFORCE | J | 79 |
CHARLI | GIRARD | J | 71 |
LEONIE | MARTEL | J | 79 |
ALEX | MONGRAIN | J | 55 |
BENJAMIN | MUSIAL | J | 62 |
CHARLES | REEVES | J | 44 |
ZACHARY | CHARBONNEAU | J | 39 |
DUSTIN | LECLERC | J | 34 |
EDOUARD | CHARBONNEAU | J | 52 |
LEO | FORGET | J | 66 |
ALEXIS | COTE-TRUDEAU | J | 117 |
ÉQUIPE 7
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
MAX | SPENARD | G | 0 |
RENAUD | MARCIL | G | 0 |
LOHAN | TOURANGEAU | J | 78 |
NOLAN | ROBERTSON | J | 103 |
NICK | CARON | J | 37 |
ISAAC | CORMIER | J | 116 |
THOMAS | DUROCHER | J | 42 |
ALEXIS | FRAPPIER | J | 55 |
DAVID | MIRRES CAMARA | J | 62 |
LIAM | LAFONTAINE | J | 64 |
THOMAS | LAROSE | J | ** |
SAMUEL | LEFEBVRE | J | 83 |
CORALIE | LEPINE | J | ** |
ZACK | MAINVILLE | J | 73 |
JOSHUA | ROSKAMP | J | 75 |
ÉQUIPE 8
Prénom | Nom | Position | # |
---|---|---|---|
FELIX-ANTOINE | GRISE | G | 0 |
MILAN | CARNEVALE | J | 28 |
ZACK | RIVARD | J | 68 |
VICTOR | THIBODEAU | J | 138 |
DAVID | CARON | J | 50 |
ALEXANDRE | CARON | J | 56 |
LEO | DUGRE | J | 41 |
MENORY | FILA | J | ** |
JACOB | MUIRHEAD | J | 65 |
JUSTIN | KELLY | J | 49 |
RAFAEL | PERRON | J | 60 |
SAMUEL | LESSARD | J | 32 |
WILLIAM | TOUCHETTE | J | 54 |
LUCAS | HOGG | J | 129 |