Menu navigation
GROUPES - BANTAM M15
BANTAM M15
GROUPE 1
Prénom | Nom | Position | |
---|---|---|---|
102 | MAXIME | DEPELTEAU | D |
104 | ZAKARY | DUMAIS | D |
146 | JULIEN | LESSARD | D |
142 | XAVIER | BRUNELLE | A |
114 | REMI | DESROSIERS | A |
11 | MALIK | ESSID | A |
105 | SWANN | GAMBINI | A |
148 | NATHAN | HOULE | A |
145 | LOIC | LEBEL | A |
15 | LOUCAS | SIMEONE | A |
101 | EDOUARD | LEFEBVRE | G |
GROUPE 2
Prénom | Nom | Position | |
---|---|---|---|
108 | LEO | BELAND | D |
112 | CHAD | BRODEUR | D |
3 | ANTOINE | CARPENTIER | D |
150 | ZACKARY | PETIT | D |
17 | THOMAS | BENARD | A |
22 | MATIS | DE TONNANCOURT | A |
140 | DOMINIC | DIONNE | A |
143 | MEDERIC | FOURNIER | A |
70 | GABRIEL | MANDZIUK | A |
96 | MAXIM | NOEL | A |
99 | OLIVIER | PARE | A |
147 | THOMAS | POISSANT | A |
93 | FREDERYCK | SAUVE | A |
45 | JOSH | SCHWARTZ | G |
GROUPE 3
Prénom | Nom | Position | |
---|---|---|---|
144 | NOAH | ETESON | D |
116 | JACOB | POTVIN | D |
103 | KEEDEN | NGUYEN ROY | D |
20 | ALEXIS | RICARD | D |
113 | ADAM | BOUNOQTA | A |
118 | LIAM | CARON | A |
78 | DARIO | D'ASTOUS | A |
109 | OLIVIER | DE GAGNIER MC MAHON | A |
119 | DANIK | FRAPPIER | A |
115 | ALEXIS | GAGNON | A |
75 | RAFAEL | GOSSELIN | A |
69 | XAVIER | KOMITAS | A |
16 | NOAH | RILLART | A |
46 | ZACHARY | MENARD PERREIRA | G |
GROUPE 4
Prénom | Nom | Position | |
---|---|---|---|
2 | REMI | RIENDEAU | D |
106 | JEREMIE | RIVARD | D |
77 | ANDY | GIOIA | D |
DEREK | BARTOLOMEU | A | |
149 | MAXIME SERGE | CHAPDELAINE | A |
121 | LUDOVIC | MASSON | A |
111 | LOUIS PHILIPPE | LESSARD | A |
117 | DAMIAN | KHATCHIRIAN | A |
69 | XAVIER | KOMITAS | A |
107 | PHILIPPE | LAMBERT | A |