Menu navigation
GROUPES MISE EN FORME - ATOME M11
GROUPE 1 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 1
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
31 | WILLIAM | BARRY | G |
42 | MATHIEU | NOEL | G |
14 | CHARLES | ROY | D |
20 | ANAIS | FOURNIER | D |
24 | ELLIOTT | PILON | D |
50 | RYAN | PIPERNO | D |
19 | ZACHARY | ST-PIERRE | A |
98 | LOIK | COTE-BILODEAU | A |
102 | ETHAN | GAGNE | A |
12 | THOMAS | BOULÉ | A |
34 | GABRIEL | DECARY | A |
114 | ZACK | DUBOIS | A |
125 | NICOLAS | SIROIS | A |
130 | JACOB | HAMEL | A |
GROUPE 2
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
35 | YANNICK | BARRIL | G |
36 | NOAH | GIURISTANTE | G |
16 | XAVIER | LAROCHE | D |
23 | NICOLAS | BELLEAU | D |
28 | LUCAS | TALAH LEFEBVRE | D |
123 | WILLIAM | ST-AMAND | D |
25 | NOAH | LAURENDEAU POIRIER | A |
112 | FELIX | LEBEL | A |
27 | MATTEO | MINICOZZI | A |
118 | JACOB | MARRONI | A |
119 | JOEY | MIRABELLA | A |
126 | LUCAS | DUPRE | A |
134 | CHRISTOPHER | HACHE | A |
137 | LOUIS | BEAUDOIN | A |
GROUPE 2 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 3
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
32 | ELI MADOUX | CISSE | G |
37 | JAYDEN | BEAUDET | G |
8 | MEDERICK | DAGENAIS CERE | D |
9 | ZACK | AUBRY | D |
91 | TOMMY | MILETTE | D |
96 | ELIOTT | BOUTHILLIER | D |
6 | LOUIS-FELIX | NOEL | A |
15 | AYDEN | OLIVEIRA | A |
30 | ELIOTT | FORGET | A |
85 | MATHIS | DESJARDINS | A |
87 | FELIX | BLAIN | A |
100 | ELI | DUMONTIER | A |
127 | NOLAN | SCHWARTZ | A |
129 | BRYAN | LIPARI | A |
136 | SAMUEL | BEAUCHESNE | A |
GROUPE 4
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
38 | GABRIEL | DEMERS | G |
21 | SAMUEL | BUSQUE | D |
88 | HENRI | FRAPPIER | D |
92 | WILLIAM | CARRIER | D |
94 | JACOB | BERNARD | D |
32 | ZACKARY | OVILMA | A |
22 | ALEX | BELLEAU | A |
86 | LUCA | BILOTTO | A |
18 | ZACK | MATHIEU | A |
95 | SAMUEL | BORDELEAU | A |
2 | MICHAEL | ARABATZIDIS DAZÉ | A |
105 | LUDOVIC | MALLETTE | A |
138 | ELIOTT | LEFEBVRE | A |
140 | GABRIEL | MATHURIN | A |
GROUPE 3 - MISE EN FORME ATOME M11
GROUPE 5
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
44 | ADAM | AMARI | G |
26 | MAXIME | SILLA | D |
106 | ARAM NICOLAS | HAMDAN | D |
89 | ELIOTT | MICHEL | D |
4 | XAVIER | DESROCHERS | D |
1 | LUCAS | DRAPEAU HILLMAN | A |
10 | LIONEL | BOYER | A |
11 | THEODORE | CHARBONNEAU | A |
142 | LOUKA | KOMITAS | A |
17 | MICKAEL | DE GRANDPRE | A |
109 | RAPHAEL | PERREAULT | A |
143 | ARIEL | VENNE | A |
146 | LOGAN | SAVAGE | A |
GROUPE 6
# | Prénom | Nom | Position |
---|---|---|---|
76 | ALEXIS | BOUCHER | G |
3 | LOIC | BERTRAND | D |
148 | XAVIER | ALLAIN | D |
145 | EMRICK | JOANNETTE-ROUSSY | D |
122 | ALBERT | DUSSAULT | A |
97 | MATHIS | CORMIER | A |
5 | WILLIAM | BOUCHER | A |
13 | WILLIAM | CARON | A |
7 | RAPHAELLE | CHAPDELAINE | A |
29 | BENJAMIN | HUOT | A |
33 | ARTHUR | MIRRES-CAMARA | A |
144 | ALYCIA | RICARD | A |